Forças Armadas gastam uns CEM BILHÕES de reais por ano, para que….?

As Forças Armadas gastam uns CEM BILHÕES de reais por ano, 22,8 Bi de dólares. Com o que? joguinhos de guerra, invadir favelas e apoiar PRIVATIZAÇÕES ENTREGUISTAS

Lista pelo Stockholm International Peace Research Institute
2017 Fact Sheet (para 2016)[1]
Base de Dados de Gastos Militares do SIPRI[3]
Lista pelo International Institute for Strategic Studies
Top 15 Defence Budgets 2015
[4]
Posição País Gasto
($ bi.)
% do PIB
Total mundial 1.686 2,2
1 Estados Unidos Estados Unidos 611,2[5] 3,3
2 China China[lower-alpha 1] 215,7 1,9
3 Rússia Rússia 69,2 5,3
4 Arábia Saudita Arábia Saudita[lower-alpha 1][lower-alpha 2] 63,7 10
5 Índia Índia 55,9 2,5
6 França França 55,7 2,3
7 Reino Unido Reino Unido 48,3 1,9
8 Japão Japão 46,1 1,0
9 Alemanha Alemanha 41,1 1,2
10 Coreia do Sul Coreia do Sul 36,8 2,7
11 Itália Itália 27,9 1,5
12 Austrália Austrália 24,3 2,0
13 Brasil Brasil 22,8 1,3
14 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos[lower-alpha 3] 22,8 5,7
15 Israel Israel 17,8 5,8
16 Canadá Canadá 15,5 1,0
17 Espanha Espanha 14,9 1,2
18 Turquia Turquia 14,9 2,0
19 Irão Irã 12,3 3,0
20 Argélia Argélia 10,6 6,7
21 Singapura Singapura 9,9 3,4
22 República da China Taiwan 9,9 1,9
23 Paquistão Paquistão 9,9 3,4
24 Colômbia Colômbia 9,9 3,4
25 Polónia Polônia 9,7 2,0
26 Países Baixos Países Baixos 9,2 1,2
27 Oman Omã 9,0 16,7
28 Indonésia Indonésia 7,7 0,9
29 México México 6,8 0,6
30 Kuwait Kuwait 6,3 6,5
Posição País Gasto
($ bi.)
1 Estados UnidosEstados Unidos 597,5
2 China China 145,8
3 Arábia Saudita Arábia Saudita 81,9
4 RússiaRússia 65,6
5 Reino Unido Reino Unido 56,2
6 Índia Índia 48,0
7 FrançaFrança 46,8
8 Japão Japão 41,0
9 AlemanhaAlemanha 36,7
10 Coreia do Sul Coreia do Sul 33,5
11 Brasil Brasil 24,3
12 AustráliaAustrália 22,8
13 Itália Itália 21,6
14 Iraque Iraque 21,1
15 Israel Israel 18,6

Ver também[editar | editar código-fonte]